澳门四虎最新网站-四虎网址最新免费2019

通知公告

当前位置: 澳门四虎最新网站 >> 通知公告 >> 正文

澳门四虎最新网站(常识产权学院)2023年硕士研究生复试成绩公示

2023-04-13    澳门四虎最新网站:    来源:澳门四虎最新网站    点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                澳门四虎最新网站(常识产权学院)2023年硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 复试研究方向名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩 类型 学习方式 备注
1 106973410512849 王梦雷 035102 法律(法学) 00 法律(法学) 85.80   351 76.44 专硕调剂 全日制
2 104593411210745 于淼 035102 法律(法学) 00 法律(法学) 83.90   351 75.68 专硕调剂 全日制
3 103573000022879 管娜 035102 法律(法学) 00 法律(法学) 84.00   349 75.48 专硕调剂 全日制
4 104033035102297 鄢海丝 035102 法律(法学) 00 法律(法学) 82.30   348 74.68 专硕调剂 全日制
5 106113523031107 刘丽蓉 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 87.60   359 78.12 专硕调剂 全日制
6 106113523031262 韩雨泺 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 81.80   366 76.64 专硕调剂 全日制
7 103353000931794 孙凯文 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 81.40   365 76.36 专硕调剂 全日制
8 101833212240563 于欣立 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 80.50   361 75.52 专硕调剂 全日制
9 105333312008999 邱彪 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 81.30   355 75.12 专硕调剂 全日制
10 101833212241781 赵咏春 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 74.50   357 72.64 专硕调剂 全日制
11 104873000136929 赵炜炜 035102 法律(法学) 00 法律(法学) 81.20   326 71.60 专硕调剂 非全日制
12 106163035100434 赵婷婷 035102 法律(法学) 00 法律(法学) 80.50   326 71.32 专硕调剂 非全日制
13 106733000006484 苌天翊 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 78.50   329 70.88 专硕调剂 非全日制
14 106523235112056 黄可 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 76.30   327 69.76 专硕调剂 非全日制
15 101403007007642 臧胜楠 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 75.10   328 69.40 专硕调剂 非全日制
16 106893000008012 李杭 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 72.10   336 69.16 专硕调剂 非全日制
17 103513330301687 邱星潼 035101 法律(非法学) 00 法律(非法学) 73.40   327 68.60 专硕调剂 非全日制
备注:
   1.成绩核算公式:现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%
   2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。
   3.监督电话:027-87992027
   
4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂;
   5.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数


下一条:澳门四虎最新网站(常识产权学院)2023年硕士研究生复试名单公示

关闭

XML 地图 | Sitemap 地图